REFERENCE RANGE
常见小程序价格区间
以下区间来自公司公开报价资料,实际报价需根据功能范围和交付边界确认。
| 服务类型 | 参考价格 | 常见功能 |
|---|---|---|
| 展示型小程序 | ¥3,000-¥20,000+ | 企业宣传展示、图文展示、联系方式、留言表单。 |
| 基础商城型 | ¥20,000-¥30,000+ | 商品管理、下单支付、订单管理、库存管理。 |
| 多商户商城型 | ¥30,000-¥80,000+ | 多商户管理、复杂业务逻辑、多角色权限。 |
| 预约类小程序 | ¥20,000-¥50,000+ | 预约系统、排班管理、后台管理。 |
| 教育培训类 | ¥25,000-¥60,000+ | 视频课程、在线考试、积分系统、学员管理。 |
| 更多行业定制 | ¥3,000 起 | 园区服务、商业服务、本地生活、AI 智能体等垂直应用。 |
需要一份可执行的项目报价?
请提供功能清单、参考页面、是否需要后台、第三方接口和上线时间,我们会按模块拆分。